日伸コーポA、B
筑紫野市二日市北
西鉄天神大牟田線西鉄二日市駅まで徒歩9分
◆2棟(各8世帯/1Kタイプ)
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
3,000万円 | -/ - | -/ - | - | その他 | 1984/03 |
物件画像
外観写真
日伸コーポA、Bの外観写真
間取り
日伸コーポA、Bの間取り
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:10479
電話からのお問い合わせ
092-572-7739
営業時間|9:00~18:00
定休日|水曜日・第2火曜日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 239.96㎡(72.58坪) | 建物面積 | 298.88㎡(90.41坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北東側 幅員6m 道路に12m接道,南側 幅員3.2m 道路に13m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
小学校区 | 二日市北 | 中学校区 | 二日市 | |||||||||
設備 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/04/10 | 次回更新予定日 | 2021/04/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - |
店舗情報

株式会社プレイス
免許番号:福岡県知事(7)第11297号
所属団体:全国宅地建物取引業保証協会 九州不動産公正取引協議会
〒816-0873 福岡県春日市日の出町5丁目5番 プレースコート2F
TEL:092-572-7739 FAX:092-572-7738
営業時間9:00~18:00
定休日水曜日・第2火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容